Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | |
Χωρητικότητα κατάψυξης | |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 84cm x 59cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Εντοιχιζόμενο |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 92L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 15L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60cm x 82cm x 54.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 106L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 12L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54.5cm x 86cm x 58.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 86L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 4L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 47.5cm x 81.8cm x 50cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 74L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 8L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 48cm x 83cm x 45cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | F |
Χωρητικότητα συντήρησης | 105 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 17 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 83.8cm x 59.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Mini Bar |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 106 L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 13 L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 56cm x 84.5cm x 57.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | εντοιχιζόμενο |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 111 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 18 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,6 /81,5/54,5 |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | OXI |
Τύπος | |
Ενεργειακή κλάση | |
Χωρητικότητα συντήρησης | |
Χωρητικότητα κατάψυξης | |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) |
Τύπος | Aνεξάρτητος |
Ενεργειακή κλάση | F |
Χωρητικότητα συντήρησης | 84 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 14 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 50.1 cm x 84.5 cm x 54.1 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) |