Τύπος | Εντοιχιζόμενος Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 192lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 61lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 56cm x 178cm x 55cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 228 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm x 188,5 cm x 66,3cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 234 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 104 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 189 cm x 67,7 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 213 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 98 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 178 cm x 67 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | E |
Χωρητικότητα συντήρησης | 213lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 108lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm X 1,78 cm X 66,8 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | ΝΑΙ |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης Ελεύθερος |
Ενεργειακή κλάση | E |
Χωρητικότητα συντήρησης | 230lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 114lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 X 1,85 X 65,8 |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναί |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης εντοιχιζόμενος |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 195L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 79L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 177cm x 54.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | OXI |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | D |
Χωρητικότητα συντήρησης | 234 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 107 |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm X 1,86 cm X 68,2 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | NAI Total No Frost |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | E |
Χωρητικότητα συντήρησης | 230 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 114 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.50/185/65.80 |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | NAI |
Τύπος | Ψυγείο δίπορτο |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 130L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 46L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 124cm x 57.4cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγείο δίπορτο |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 205L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 41L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54.7cm x 1.43cm x 55cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | Α+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 291L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 87L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 182cm x57.4cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 197 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5 cm x 176m x 66.3cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Οχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 228 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm x 188,5 cm x 66,3cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | |
Χωρητικότητα συντήρησης | 197 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm x 176,3 cm x 65,6 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 197L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5cm x 176cm x 65.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Low Frost |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 261lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5 cm x 201 cm x 65.5 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι - LessFrost |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 228 lt |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 111 lt |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59,5 cm x 188,8 cm x 65,5 cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 215L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 109L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.5cm x 185cm x 67cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
Τύπος | Ψυγείο μονόπορτο |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 388L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54.7cm x 186cm x 63.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Όχι |
Τύπος | Εντοιχιζόμενος Ψυγειοκαταψύκτης |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Χωρητικότητα συντήρησης | 193L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 69L |
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 54cm x 177.5cm x 54.5cm |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |